<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ENTERPRISE</title>
	<atom:link href="http://www.enterprise.bg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enterprise.bg</link>
	<description>Онлайн списание за мениджмънт и ERP</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Сериозни различия в достъпа до бизнес кредити между страните от ЦИЕ</title>
		<link>http://www.enterprise.bg/finansi/%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf%d0%b0-%d0%b4%d0%be-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81/</link>
		<comments>http://www.enterprise.bg/finansi/%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf%d0%b0-%d0%b4%d0%be-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[Барометър]]></category>
		<category><![CDATA[Финанси]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиция]]></category>
		<category><![CDATA[кредити]]></category>
		<category><![CDATA[Централна и Източна Европа ЦИЕ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise.bg/?p=4264</guid>
		<description><![CDATA[Все още са налице сериозни различия в достъпа до финансиране за бизнеса в различните страни от Централна и Източна Европа (ЦИЕ), което вероятно ще продължи и през следващите месеци. В по-големите икономики, като Турция и Русия, банките вече отчитат двуцифрен [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Все още са налице сериозни различия в достъпа до финансиране за бизнеса в различните страни от Централна и Източна Европа (ЦИЕ), което вероятно ще продължи и през следващите месеци. В по-големите икономики, като Турция и Русия, банките вече отчитат двуцифрен ръст на търсенето на заемен капитал през февруари 2012 г., докато в по-малките страни като Балтийските републики корпоративното кредитиране отчита свиване на обемите. В същото време се наблюдава подобряване на бизнес средата в региона, но при инвестициите възстановяването се забавя.</p>
<p>Това са част от изводите на последния анализ на корпоративното кредитиране, изготвен от отдел „Стратегическо планиране за Централна и Източна Европа и Полша“ на УниКредит, представено в рамките на годишната среща на Европейската банка за възстановяване и развитие в Лондон.</p>
<p>„Последните данни за бизнес климата отчитат по-добри резултати по отношение на очакванията на компаниите. Въпреки това ръстът на индустрията в региона на Централна и Източна Европа ще отчете макар и малък негативен резултат поради по-слабото външно търсене“, каза Джани Франко Папа, директор на банката за региона на ЦИЕ. Според него в Югоизточна Европа все още ще се наблюдава малък растеж. Освен това от януари насам цикличните сектори губят част от силата си. Изключение прави производството на машини и оборудване, които се развиват много добре благодарение на силното търсене от страна на Китай.</p>
<p>„Като цяло бизнес средата се подобрява значително през последните години, но регулациите, данъците и политическите фактори все още са сериозна пречка за бизнеса в ЦИЕ“, обясни още банкерът.</p>
<p>Съществува силна положителна връзка между банковите кредити и инвестиционната активност, показва още изследването. Търсенето също обаче играе много съществена роля. Според икономистите, свиването на инвестиционната активност е най-голямо именно в сектори, които бяха най-кредитирани в периода преди кризата.</p>
<p>„Свиването на кредитирането в пика на кризата съществено промени източниците на финансиране и доведе до мерки за съкращаване на разходите“, коментира Фабио Мучи, директор „Стратегическо планиране за ЦИЕ и Полша“ на УниКредит. Така много компании заместиха банковите заеми с финансиране от компаниите майки, а в по-малка степен и с емитиране на облигации.</p>
<p>Според Мучи, склонността на банките да осигуряват достатъчно финансиране се е увеличила през 2011 г. въпреки все още ниското търсене“. Той цитира резултатите от проучване, направено сред 12 000 компании от 16 страни в ЦИЕ. Въпреки това голяма част от фирмите смятат, че през 2011 г. условията за кредитиране са се затегнали, а цената на кредита и изискванията за обезпеченост са се повишили. В същото време 44% от анкетираните компании са отговорили, че за момента нямат нужда от кредити.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enterprise.bg/finansi/%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf%d0%b0-%d0%b4%d0%be-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google, Cisco и HP са сред възможните партньори на &#8222;София тех парк&#8220;</title>
		<link>http://www.enterprise.bg/blog-news/google-cisco-%d0%b8-hp-%d1%81%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d1%8c%d0%be%d1%80%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%81/</link>
		<comments>http://www.enterprise.bg/blog-news/google-cisco-%d0%b8-hp-%d1%81%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d1%8c%d0%be%d1%80%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<category><![CDATA[За бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[Индустрии]]></category>
		<category><![CDATA[Иновации]]></category>
		<category><![CDATA[Проучване и разработка]]></category>
		<category><![CDATA[иновации]]></category>
		<category><![CDATA[информационни технологии]]></category>
		<category><![CDATA[научно-технологичен парк]]></category>
		<category><![CDATA[Росен Плевнелиев]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise.bg/?p=4259</guid>
		<description><![CDATA[В следващите месеци ще бъде завършена концепцията за изграждането на „София тех парк”, който ще бъде финансиран със 100 млн. лв. по линия на оперативна програма „Конкурентоспособност”. Това заяви президентът Росен Плевнелиев на среща в НАСА, където представи идеята за [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В следващите месеци ще бъде завършена концепцията за изграждането на „София тех парк”, който ще бъде финансиран със 100 млн. лв. по линия на оперативна програма „Конкурентоспособност”. Това заяви президентът Росен Плевнелиев на среща в НАСА, където представи идеята за технологичния център, цитиран от агенция „Фокус”.</p>
<p>Според държавния глава обаче, наличието на средства не е достатъчно за успешната реализация на проекта, а са необходими и ясна концепция и партньори. Затова той информира, че е предложил на американските технологични гиганти Google, Cisco и Hewlett-Packard да станат партньори на правителството както в разработката, така и в реализацията на инициативата.</p>
<p>По думите на Плевнелиев, реализирането на проекта може да превърне страната ни в регионален лидер в информационните технологии. Той обаче допълни, че хората в България хората все още не вярват в проекта и затова е необходимо да се говори и да им се дават примери с действащи технологични паркове. „Аз съм един от малкото хора в България, който е правил подобни концепции, разбира от тях. Няма да скрия личната си страст към това България да се позиционира с подобни, изключително съвременни платформи и механизми по пътя на високите технологии и по пътя на богатството.”, посочи президентът.</p>
<p>„В България има много талантливи и обучени кадри, специалисти, сега искаме да им дадем възможността да реализират своите идеи. Надяваме се по този начин една част от кадърните и обучени хора да останат в България. А не само да търсят място под слънцето и да работят за компании по целия свят”, категоричен бе той.</p>
<p>Президентът прогнозира, че първата копка на технологичния парк ще бъде през втората половина на 2013 г. „Надявам се и на първа копка на първите три сгради – музея „Джон Атанасов”, технологичния център и офисната сграда. В края на 2015 г. паркът трябва да работи с офиси, технологичен център, музей, трябва да сме свършили първият етап от него”, допълни държавният глава.  За нуждите на иновативния комплекс общината, СУ, Техническият университет, БАН, НПО сектора, работодателски организации ще работят заедно.</p>
<p>Според Плевнелиев реализацията на проекта е добре разчетена във времето, като предстои до края на месеца правителството да предостави парцел за строежа му. е на 4-ти километър и към момента е собственост на Министерството на отбраната.</p>
<p>„До края на годината „София тех парк” ще има парцел, ще има концепция, ще има стратегически партньори, ще има ясно финансиране, ще бъде опериращ към края на годината от гледна точка на някои от неговите механизми.. „Ще следя лично аз много внимателно всичко, имам почти ежедневен контакт с министъра на икономиката и считам, че сме на прав път”, уверен е държавният глава.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enterprise.bg/blog-news/google-cisco-%d0%b8-hp-%d1%81%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d1%8c%d0%be%d1%80%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фермери ще модернизират бизнеса си с над 4 млн. лв. от земеделската програма</title>
		<link>http://www.enterprise.bg/blog-news/%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0-%d1%81%d0%b8-%d1%81-%d0%bd/</link>
		<comments>http://www.enterprise.bg/blog-news/%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0-%d1%81%d0%b8-%d1%81-%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<category><![CDATA[Възможности за бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[Финанси]]></category>
		<category><![CDATA[Държавен фонд ''Земеделие'']]></category>
		<category><![CDATA[европейско финансиране]]></category>
		<category><![CDATA[европроект]]></category>
		<category><![CDATA[земеделие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise.bg/?p=4254</guid>
		<description><![CDATA[Държавен фонд „Земеделие” отпусна субсидии в размер на 4 265 447 лв. по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) на фермери, занимаващи се с растениевъдство. Средствата са за 48 проекта по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”. С отпуснатите средства [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Държавен фонд „Земеделие” отпусна субсидии в размер на 4 265 447 лв. по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) на фермери, занимаващи се с растениевъдство. Средствата са за 48 проекта по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”.</p>
<p><span id="more-4254"></span>С отпуснатите средства фермерите планират да купят специализиран транспорт, както и посадъчни материали, торове и селскостопанска техника.</p>
<p>Субсидии ще получи и проект за реконструкцията на силажохранилище в склад за сортиране и съхранение на картофи. Една ферма планира да изгради полиетиленови тунели за отглеждане на ягодово насаждение, а голяма част от стопаните ще създадат трайни насаждения от череши, ябълки, бадеми, праскови, сливи и десертно лозе, обясняват от фонда.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enterprise.bg/blog-news/%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0-%d1%81%d0%b8-%d1%81-%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Производителите печелят по-малко, но достигат нови пазари чрез търговските вериги</title>
		<link>http://www.enterprise.bg/blog-news/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%be-%d0%bf/</link>
		<comments>http://www.enterprise.bg/blog-news/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%be-%d0%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<category><![CDATA[За бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[Индустрии]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Закон за защита на конкуренцията]]></category>
		<category><![CDATA[икономика]]></category>
		<category><![CDATA[потребители]]></category>
		<category><![CDATA[производство]]></category>
		<category><![CDATA[търговски вериги]]></category>
		<category><![CDATA[хранително вкусова промишленост]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise.bg/?p=4249</guid>
		<description><![CDATA[Производителите на храни работят при по-ниска печалба, но вдигат качеството и обема на продукцията си достигат до нови пазари в страната и чужбина в резултат от работата си с големи търговски вериги. Това показва проучване за отношението на българските производители [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Производителите на храни работят при по-ниска печалба, но вдигат качеството и обема на продукцията си достигат до нови пазари в страната и чужбина в резултат от работата си с големи търговски вериги. Това показва проучване за отношението на българските производители от хранителната индустрия към веригите за модерна търговия, поръчано от търговците. То беше представено на пресконференция, дадена от Сдружението за модерна търговия по повод на „зачестилите опити за виктимизация на професионалните посредници в търговията с потребителски стоки”.</p>
<p>Изследването е проведено от „Маркет линкс” сред 100 фирми от секторите на консервопроизводството, птицевъдството и яйцепроизводството, млекопреработвателна, месопреработвателна и хлебната промишленост.  Според резултатите от него, съвместната работа с веригите е довела до увеличаване на обема на производството на 54% от участниците, до достигане до нови пазари в България при половината от тях, на чужди &#8211; при 23%, както и до увеличаване на асортимента при 47% и повишаване на качеството на продукцията при 45%. В същото време обаче, 58% от доставчиците отчитат намалени печалби. 41% от анкетираните посочват, че са снижили цените на продукцията си, а почти половината от тях са разширили асортимента, което безспорно се отчита като промяна в полза на потребителите.</p>
<p>Доставчиците дават като препоръка към веригите да бъдат по-гъвкави, като поемат разходите по промоциите и предлагат по-добри търговски условия. От държавата те искат подпомагане чрез данъчни облекчения, държавна регулация в подкрепя на българските стоки и директно субсидиране.</p>
<p>Представителите на големите търговски вериги излязоха и с позиция относно готвените промени в ЗЗК, които въвеждат санкции за „злоупотреба със значителна пазарна мощ”.</p>
<p>„Министерството на икономиката, енергетиката и туризма разработва проект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, който цели намеса в сделките между търговците, въвежда неопределими правни и стопански основания за тази намеса; не отчита въздействията върху потребителите и доходите и вероятно ще доведе до много и непредвидими отрицателни последици за производителите и потребителите в България”, смятат те.</p>
<p>През март от икономическото ведомство обявиха, че законовите изменения, предвижващи санкции в случаи на „злоупотреба със значителна пазарна мощ”, ще бъдат внесени за гласуване в Парламента към средата на май. До решението се стигна в резултат от продължаващия вече 2 години спор между големите хранителни вериги и техните доставчици. Производителите се оплакват от извиване на ръце от страната на търговците, които, по думите им, ги подлагат на непосилен ценови натиск във вид на задължителни промоции и отстъпки, налагат им всевъзможни такси, забавят плащанията и т.н. Оплакване бе подадено и към Комисията за защита на конкуренцията, която започна разследване срещу 6 търговски вериги за картелни практики срещу доставчиците.</p>
<p>„Ние се опасяваме, че може да се стигне до една необмислена и прибързана свръхрегулация”, посочи председателят на Сдружението и изпълнителен директор на МЕТРО Кеш енд Кери Емилиян Абаджиев. Зад позицията му се застана и председателят на КРИБ Евгений Иванов, който се оплака, че текстът на закона е готвен без участието на най-голямата работодателска организация в България и призова да се изчака приемането на регулации от Брюксел, които страната ни така или иначе ще бъде принудена да приложи.</p>
<p>„Отношенията ни с веригите <em>par excellence</em> са брак по сметка, и мога да кажа всичко друго, но не и че ги обичам. Ползите ни от тях обаче са доста, и няма смисъл да жалим, че не искаме конкуренция от външни стоки – да не бяхме влизали в ЕС тогава”, заяви управителят на „Олинеза” Александър Найденов. Според него, обаче, проблемът е със себестойността на продукцията, като вече изобщо не може да се говори за големи печалби в хранителния бранш. „Ако постигнем 15% рентабилност, ние се радваме”, посочи още той и подчерта, че акцентът е промените в ЗЗК трябва да гарантират, че веригите няма да имат възможност за „чупене на ръце”.</p>
<p>По думите на главния мениджър на „Фикосота” Красен Кюркчиев, веригите са полезни за цялата икономика на България, тъй като пълнят държавната хазна и съкращават пътя на стоките от производителя до клиента, което от своя страна сваля цената. Той допълни, че компанията му успешно работи с вериги в 15 страни, като партньорството му с българските е едно от най-лесните. Мениджърт обаче подчерта, че скоро, с нарастването на пазарния им дял, който може да скочи и до 70%, те ще станат равни по важност с банките, а финансовите институции са силно регулирани. Затова според него регулации трябва да бъдат наложени тогава, когато, търговските вериги минат определен пазарен дял, за да не могат няколко играча да определят правилата.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enterprise.bg/blog-news/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%be-%d0%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поевтиняване на кредитите – едва след 2014 г.</title>
		<link>http://www.enterprise.bg/blog-news/%d0%bf%d0%be%d0%b5%d0%b2%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%e2%80%93-%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4/</link>
		<comments>http://www.enterprise.bg/blog-news/%d0%bf%d0%be%d0%b5%d0%b2%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%e2%80%93-%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[Барометър]]></category>
		<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<category><![CDATA[Финанси]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[икономика]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[кредити]]></category>
		<category><![CDATA[лихви по кредити]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise.bg/?p=4245</guid>
		<description><![CDATA[В началото на 2014 г. ще има условия за по-бързо намаляване на лихвите по кредитите и депозитите. Прогнозата е, че дотогава нарастването на лошите кредити или ще е спряло, или ще е много близо моментът, когато това ще се случи. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В началото на 2014 г. ще има условия за по-бързо намаляване на лихвите по кредитите и депозитите. Прогнозата е, че дотогава нарастването на лошите кредити или ще е спряло, или ще е много близо моментът, когато това ще се случи. Освен това вече ще бъдат факт няколко важни за банковата система събития. Сред тях са завършване на процеса на абсорбиране на загубите в резултат на бума в кредитирането през 2005 – 2009 г. и евентуално затихване на гръцката криза.</p>
<p><span id="more-4245"></span>Това заяви главният икономист на УниКредит Булбанк Кристофор Павлов по време на конференцията „Шумът на парите”.</p>
<p>„В началото на 2014 г. Гърция ще престане, или поне в много по-малка степен ще влияе на оценките на нивото на икономическа несигурност и риска, свързани с региона на Балканите и особено в България, където гръцките банки имат значително присъствие“, коментира Павлов. Той смята, че когато притесненията, свързани с Гърция започнат да отшумяват, България ще може в по-голяма степен да се възползва от добрите си макроикономически показатели и състоянието на публичните си финанси.  В момента България емитира публичен дълг на нива, които са само малко по-добри от тези на облигациите на Испания или Италия.</p>
<p>„Макар и много постепенно в следващите няколко години това ще се промени, а с това ще се промени и цената, на която българските компании от реалната икономика получават дългово финансиране от външни източници“, обясни още икономистът. Според него тези процеси ще създадат необходимите предпоставки за постепенно възстановяване на вътрешното търсене, редуциране на оценките за риск и намаляване на усещането за несигурност.</p>
<p>Анализът на икономическия екип на банката показва, че през 2014 г. цената на кредита за домакинствата и малките компании ще достигне стойност от около 9.6% средногодишно при стойност от 10.55% отчетена за 2011 г. Очакванията за тази и следващата година са съответно 10.34% и 10.1%.</p>
<p>По думите на Павлов, обаче, при корпоративните заеми понижението ще значително по-малко, тъй като според банките те вече са на достатъчно ниски нива, предвид риска, който поемат финансовите институции.</p>
<p>Прогнозата е цената на корпоративните кредити да не падне под 7.4% средногодишно за цялата 2014 г. при 7.64% през първото тримесечие на тази година.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enterprise.bg/blog-news/%d0%bf%d0%be%d0%b5%d0%b2%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%e2%80%93-%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Българската икономика запазва нивото си от края на 2011 г.</title>
		<link>http://www.enterprise.bg/blog-news/%d0%b1%d0%b2%d0%bf-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%be%d1%82-%d0%ba%d1%80%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.enterprise.bg/blog-news/%d0%b1%d0%b2%d0%bf-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%be%d1%82-%d0%ba%d1%80%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[Барометър]]></category>
		<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<category><![CDATA[За бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[Индустрии]]></category>
		<category><![CDATA[Финанси]]></category>
		<category><![CDATA[БВП]]></category>
		<category><![CDATA[Европейски съюз ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[икономика]]></category>
		<category><![CDATA[Национален статистически институт НСИ]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise.bg/?p=4234</guid>
		<description><![CDATA[През първото тримесечие на 2012  г.  БВП на България нараства с 0.5% спрямо същия период на 2011 г. и запазва равнището си от четвъртото тримесечие на миналата година.  Според експресните оценки на Националния статистически институт (НСИ) за първото тримесечие на [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>През първото тримесечие на 2012  г.  БВП на България нараства с 0.5% спрямо същия период на 2011 г. и запазва равнището си от четвъртото тримесечие на миналата година.  Според експресните оценки на Националния статистически институт (НСИ) за първото тримесечие на 2012  г.  БВП в номинално изражение достига до 15 661 млн. лв.  По данни на Евростат, БВП на 27-те страни членки на ЕС също запазва нивото си от последното тримесечие на 2011 г., като ръстът на европейската икономика на годишна база е едва 0.1%.</p>
<p><span id="more-4234"></span>У нас, реализираната добавена стойност през първите три месеца на 2012 г. г.  е 13 358 млн.  лв.,  като най-голям дял се формира от сектора на услугите (63.7%), следван от индустриалния сектор (32.3%). Аграрният сектор определя 4% от общата добавена стойност в икономиката. По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП от 86.9% заема крайното потребление,  възлизащо на 13 612  млн.  лв.</p>
<p>Макар че БВП запазва равнището си от последното тримесечие на миналата година, през периода януари-март 2012 г. брутната добавена стойност е спаднала с 0.4%, отчитат още експертите от НСИ. В същото време, крайното потребление бележи минимален ръст от 0.2%, докато износът и вносът падат съответно с 4.6% и 2.4%.</p>
<p>На годишна основа брутната добавена стойност също е спаднала, с 0.3%, но по-сериозни ръстове са отбелязани в аграрния и индустриалния сектори съответно с 12.4 и 2%.Секторът на услугите, който заема най-голям относителен дял в добавената стойност,  има отрицателен принос и отчита намаление с 0.8%  през разглеждания период. Основен принос за регистрирания положителен икономически растеж има крайното потребление,  което се увеличава с 2.2%, докато износът и вносът намаляват с 1.9% и 1.6%, показва анализът.</p>
<p>В ЕС, чиято икономика също не помръдва от състоянието си през  периода октомври-декември 2011 г., най-висок  икономически растеж спрямо предходното тримесечие отчитат Финландия (1.3%), Латвия (1.1%), Литва и Словакия  (по  0.8%),  Германия и Естония (по  0.5%), докато  Унгария,  Чехия,  Италия, Испания и Кипър регистрират спад съответно с 1.3%, 1.0%, 0.8%, 0.3% и 0.3%.</p>
<p>В сравнение с периода януари-март 2011 г. година най-висок икономически растеж се наблюдава в Латвия &#8211; 5.5%, Литва &#8211; 4.3%, Естония &#8211; 4.0%, Словакия &#8211; 3.2%, и Финландия &#8211; 2.9%, докато Гърция отчита понижение от  6.2%, Португалия  &#8211; с 2,2%, Унгария &#8211; с 1.5%, и Кипър &#8211; с 1.4%.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enterprise.bg/blog-news/%d0%b1%d0%b2%d0%bf-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%be%d1%82-%d0%ba%d1%80%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
